How Much Money Does Thailand Make From Tourism
1960 - 2019 | Yearly | USD mn | CEIC Data
Thailand's Tourism Revenue reached 62 USD bn in Dec 2019, compared with 58 USD bn in the previous year. Thailand's Tourism Revenue data is updated yearly, available from Dec 1960 to Dec 2019. The data reached an all-time high of 61,594 USD mn in Dec 2019 and a record low of 9 USD mn in Dec 1960. CEIC converts annual Tourism Revenue into USD. The Tourism Authority of Thailand provides Tourism Revenue in local currency. Federal Reserve Board average market exchange rate is used for currency conversions.
View Thailand's Tourism Revenue from 1960 to 2019 in the chart:
Get this data
There is no data available for your selected dates.
What was Thailand's Tourism Revenue in 2019?
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
61,594 2019 | 58,076 2018 | 9 1960 | 61,594 2019 | USD mn | yearly | 1960 - 2019 |
Tourism Revenue by Country Comparison
Buy Selected Data
Includes Tourism Revenue on 115 economies standardised by CEIC. Instant access to full history data in excel.
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 2,458 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Algeria (USD mn) | 140 2019 | yearly | 2005 - 2019 |
Argentina (USD mn) | 5,654 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Armenia (USD mn) | 1,553 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Australia (USD mn) | 7,615 Sep 2019 | quarterly | Sep 2005 - Sep 2019 |
Austria (USD mn) | 25,288 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Azerbaijan (USD mn) | 2,004 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Bahrain (USD mn) | 3,860 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Bangladesh (USD mn) | 391 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
Belarus (USD mn) | 1,290 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Belgium (USD mn) | 10,560 2019 | yearly | 2001 - 2019 |
Bolivia (USD mn) | 936 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 1,226 2019 | yearly | 1998 - 2019 |
Botswana (USD mn) | 572 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Brazil (USD mn) | 213 Mar 2021 | monthly | Jan 1990 - Mar 2021 |
Brunei (USD mn) | 190 2018 | yearly | 2001 - 2018 |
Bulgaria (USD mn) | 4,825 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Cambodia (USD mn) | 1,023 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
Canada (USD mn) | 21,978 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
Chile (USD mn) | 3,332 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
China (USD mn) | 11,115 Dec 2018 | monthly | Jan 1995 - Dec 2018 |
Colombia (USD mn) | 6,786 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Croatia (USD mn) | 11,943 2018 | yearly | 1999 - 2018 |
Cyprus (USD mn) | 290 Jul 2021 | monthly | Jan 2001 - Jul 2021 |
Czech Republic (USD mn) | 7,965 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
Denmark (USD mn) | 9,097 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
Ecuador (USD mn) | 2,288 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Egypt (USD mn) | 987 Dec 2020 | quarterly | Dec 1993 - Dec 2020 |
Estonia (USD mn) | 2,315 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
European Union (USD mn) | 443,930 2019 | yearly | 1999 - 2019 |
Finland (USD mn) | 5,944 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
France (USD mn) | 60,559 2017 | yearly | 2004 - 2017 |
Georgia (USD mn) | 3,551 2019 | yearly | 1997 - 2019 |
Germany (USD mn) | 41,637 2019 | yearly | 1991 - 2019 |
Ghana (USD mn) | 1,490 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Greece (USD mn) | 887 Jun 2021 | monthly | Nov 2011 - Jun 2021 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 32,701 2019 | yearly | 1998 - 2019 |
Hungary (USD mn) | 10,196 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Iceland (USD mn) | 881 2008 | yearly | 1995 - 2008 |
India (USD mn) | 241 Dec 2020 | monthly | Jan 2001 - Dec 2020 |
Indonesia (USD mn) | 18,404 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
Iran (USD mn) | 4,632 2017 | yearly | 1995 - 2017 |
Ireland (USD mn) | 1,526 Dec 2019 | quarterly | Mar 2012 - Dec 2019 |
Israel (USD mn) | 2,520 2020 | yearly | 1992 - 2020 |
Italy (USD mn) | 51,910 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Ivory Coast (USD mn) | 566 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
Japan (USD mn) | 49,206 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Jordan (USD mn) | 74 Dec 2020 | monthly | Jan 2000 - Dec 2020 |
Kazakhstan (USD mn) | 2,922 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Kenya (USD mn) | 1,762 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
South Korea (USD mn) | 972 Aug 2021 | monthly | Jan 1975 - Aug 2021 |
Kuwait (USD mn) | 1,176 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 708 2019 | yearly | 1998 - 2019 |
Laos (USD mn) | 213 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
Latvia (USD mn) | 1,057 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
Lebanon (USD mn) | 8,717 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Lithuania (USD mn) | 1,419 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
Luxembourg (USD mn) | 6,256 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
Macau SAR, China (USD mn) | 39,714 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
North Macedonia (USD mn) | 401 2019 | yearly | 1996 - 2019 |
Malawi (USD mn) | 47 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Malaysia (USD mn) | 3,021 2020 | yearly | 1981 - 2020 |
Malta (USD mn) | 11 Apr 2021 | monthly | Jul 2003 - Apr 2021 |
Mauritius (USD mn) | 1 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
Mexico (USD mn) | 1,801 Aug 2021 | monthly | Jan 1980 - Aug 2021 |
Moldova (USD mn) | 532 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Mongolia (USD mn) | 605 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Montenegro (USD mn) | 1,276 2019 | yearly | 2007 - 2019 |
Morocco (USD mn) | 806 Aug 2021 | monthly | Jan 1997 - Aug 2021 |
Mozambique (USD mn) | 324 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
Myanmar (USD mn) | 2,819 2019 | yearly | 2006 - 2019 |
Nepal (USD mn) | 524 2020 | yearly | 1990 - 2020 |
Netherlands (USD mn) | 25,850 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
New Zealand (USD mn) | 7,706 2018 | yearly | 1998 - 2018 |
Nigeria (USD mn) | 1,471 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Norway (USD mn) | 6,929 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Oman (USD mn) | 3,193 2019 | yearly | 1998 - 2019 |
Pakistan (USD mn) | 948 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Palestinian Territory (USD mn) | 245 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
Panama (USD mn) | 7,052 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Paraguay (USD mn) | 409 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Peru (USD mn) | 1,003 2020 | yearly | 1990 - 2020 |
Philippines (USD mn) | 1,620 2020 | yearly | 1970 - 2020 |
Poland (USD mn) | 15,712 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Portugal (USD mn) | 607 Aug 2021 | monthly | Jul 2006 - Aug 2021 |
Qatar (USD mn) | 15,647 2019 | yearly | 2011 - 2019 |
Romania (USD mn) | 4,240 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Russia (USD mn) | 17,670 2019 | yearly | 2001 - 2019 |
Saudi Arabia (USD mn) | 5,360 2020 | yearly | 2004 - 2020 |
Serbia (USD mn) | 2,000 2019 | yearly | 2002 - 2019 |
Singapore (USD mn) | 300 Mar 2021 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2021 |
Slovakia (USD mn) | 3,353 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
Slovenia (USD mn) | 3,240 2019 | yearly | 1995 - 2019 |
South Africa (USD mn) | 105 Aug 2021 | monthly | Sep 2004 - Aug 2021 |
Spain (USD mn) | 5,172 Jul 2021 | monthly | Jan 1993 - Jul 2021 |
Sri Lanka (USD mn) | 682 2020 | yearly | 1966 - 2020 |
Sudan (USD mn) | 799,163 2019 | yearly | 2000 - 2019 |
Sweden (USD mn) | 14,926 2018 | yearly | 1995 - 2018 |
Switzerland (USD mn) | 47,251 2019 | yearly | 2001 - 2019 |
Syria (USD mn) | 1,816 2011 | yearly | 2003 - 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do
Thailand Key Series
Buy Selected Data
Includes 319 key indicators for Thailand, curated by CEIC analysts. Instant access to full history data in excel.
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 1.0 Dec 2020 | quarterly | Sep 2002 - Dec 2020 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -5,353.185 Mar 2021 | monthly | Oct 2001 - Mar 2021 |
Tax Revenue (USD mn) | 67,496.915 2020 | yearly | 1984 - 2020 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 13.4 2020 | yearly | 1990 - 2020 |
National Government Debt (USD mn) | 248,951.9 Aug 2021 | monthly | Oct 1997 - Aug 2021 |
Government Debt: % of GDP (%) | 44.9 Dec 2020 | quarterly | Dec 1997 - Dec 2020 |
Forecast: Government Expenditure (THB bn) | 4,976.160 2026 | yearly | 1995 - 2026 |
Forecast: Government Net Debt (THB bn) | 12,407.260 2026 | yearly | 1996 - 2026 |
Forecast: Government Revenue (THB bn) | 4,240.380 2026 | yearly | 1995 - 2026 |
Govt Revenue: Gross: Revenue Dept: Value Added Tax (THB mn) | 68,616.81 Jun 2018 | monthly | Oct 1989 - Jun 2018 |
Govt Revenue: Gross: Excise Dept (THB mn) | 47,541.47 Jun 2018 | monthly | Oct 1989 - Jun 2018 |
Total Public Debt as % of GDP (%) | 57.010 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.929 2026 | yearly | 1980 - 2026 |
Trade Balance (USD mn) | 609.8 Sep 2021 | monthly | Jan 1957 - Sep 2021 |
Total Exports (USD mn) | 24,222.5 Mar 2021 | monthly | Oct 1990 - Mar 2021 |
Total Exports Growth (%) | 12.8 Aug 2021 | monthly | Oct 1991 - Aug 2021 |
Aluminum: Exports (USD th) | 906,263.336 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
Exports: Medicament (USD th) | 473,140.446 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 158,255.608 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
Total Imports (USD mn) | 21,246.8 Apr 2021 | monthly | Jan 1991 - Apr 2021 |
Total Imports Growth (%) | 53.2 Aug 2021 | monthly | Jan 1992 - Aug 2021 |
Imports: Medicament (USD th) | 1,827,086.391 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 993,571.482 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
Total Exports to USA (USD mn) | 2,972.109 Dec 2020 | monthly | Jan 1971 - Dec 2020 |
Total Imports from USA (USD mn) | 1,381.095 Mar 2021 | monthly | Jan 1971 - Mar 2021 |
Total Exports to China (USD mn) | 3,251.772 Apr 2021 | monthly | Sep 1978 - Apr 2021 |
Total Imports from China (USD mn) | 5,411.602 Apr 2021 | monthly | Apr 1974 - Apr 2021 |
MoC: Imports: Custom Basis (THB mn) | 765,248.800 Aug 2021 | monthly | Jan 1991 - Aug 2021 |
MoC: Trade Balance: Custom Basis (THB mn) | -49,832.397 Aug 2021 | monthly | Jan 1991 - Aug 2021 |
MoC: Exports: Custom Basis (THB mn) | 760,556.260 Sep 2021 | monthly | Oct 1990 - Sep 2021 |
Exports: Mfg: Machinery & Equipment (THB mn) | 57,830.220 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Exports: Mfg: Automotive (THB mn) | 97,496.110 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Exports: Agriculture: Rubber (THB mn) | 15,062.090 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Exports: Agriculture: Rice (THB mn) | 9,711.460 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Exports: Mfg: Electronics: Computer Parts (THB mn) | 41,630.460 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Imports: RM: Non-Agro: Electronic Parts (THB mn) | 107,110.020 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Imports: Consumer Goods: ND: Animal and Fishery (THB mn) | 10,375.820 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Imports: Capital Goods: Machinery and Equipment (ME) (THB mn) | 141,285.040 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Imports: RM: Non-Agro: Base Metal Materials (THB mn) | 84,669.960 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Imports: Others: Non-Monetary Gold (THB mn) | 12,110.740 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Direct Investment Abroad (USD mn) | 2,848.7 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
Current Account Balance (USD mn) | -2,536.3 Aug 2021 | monthly | Jan 1985 - Aug 2021 |
Current Account Balance: % of GDP (%) | -3.5 Jun 2021 | quarterly | Mar 1993 - Jun 2021 |
Foreign Direct Investment (USD mn) | -517.0 Jul 2020 | monthly | Jan 2005 - Jul 2020 |
Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | -5.3 Dec 2020 | quarterly | Mar 1993 - Dec 2020 |
Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 647.480 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 1.3 Dec 2020 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2020 |
Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 1,098.6 Dec 2020 | quarterly | Mar 1976 - Dec 2020 |
Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 694.430 Dec 2020 | quarterly | Mar 1976 - Dec 2020 |
External Debt (USD mn) | 187,783.4 Jun 2021 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2021 |
External Debt: % of GDP (%) | 36.7 Dec 2020 | quarterly | Mar 2005 - Dec 2020 |
External Debt: Short Term (USD mn) | 72,161.8 Mar 2021 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2021 |
External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 14.9 2020 | yearly | 1980 - 2020 |
Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 21.921 2026 | yearly | 1980 - 2026 |
Net International Investment Position (USD mn) | 54,978.590 Dec 2020 | quarterly | Mar 2012 - Dec 2020 |
BOP: USD: Net errors & omissions (USD mn) | 611.010 Jul 2020 | monthly | Jan 2005 - Jul 2020 |
BOP: USD: Financial Account (FA) (USD mn) | -361.000 Aug 2020 | monthly | Jan 2005 - Aug 2020 |
BOP: USD: Current Account Balance (USD mn) | -2,536.300 Aug 2021 | monthly | Jan 2005 - Aug 2021 |
BOP: USD: Capital Account (USD mn) | 0.000 Jul 2020 | monthly | Jan 2009 - Jul 2020 |
Private Investment Index (PII): Seasonally Adjusted (SA) (2010=100) | 139.20 Jun 2018 | monthly | Jan 2010 - Jun 2018 |
FDI: Mining & Quarrying (THB mn) | -2,576.620 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
FDI: Financial & Insurance Activities (THB mn) | 3,451.530 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
Foreign Direct Investment (FDI): Agr, Forestry & Fishing (THB mn) | 56.240 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
FDI: Construction (THB mn) | 377.910 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
FDI: Manufacturing (THB mn) | 12,117.400 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 3.0 Dec 2019 | quarterly | Mar 1998 - Dec 2019 |
Household Debt: % of GDP (%) | 89.3 Dec 2020 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2020 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 17,188.416 Mar 2021 | quarterly | Mar 1998 - Mar 2021 |
Money Supply M1 (USD mn) | 84,098.698 Aug 2021 | monthly | Dec 1975 - Aug 2021 |
Money Supply M2 (USD mn) | 724,430.741 Aug 2021 | monthly | Jan 1997 - Aug 2021 |
M2 Growth (%) | 4.0 Aug 2021 | monthly | Jan 1998 - Aug 2021 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Sep 2021 | monthly | Sep 1997 - Sep 2021 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 234,430.1 Mar 2021 | monthly | Jan 1993 - Mar 2021 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 10.0 Sep 2021 | monthly | Jan 1991 - Sep 2021 |
Gold Reserves (USD mn) | 13,788.430 Sep 2021 | monthly | Dec 1956 - Sep 2021 |
Total Deposits (USD mn) | 498,031.329 Aug 2021 | monthly | Dec 2000 - Aug 2021 |
Total Deposits Growth (%) | 9.7 Feb 2021 | monthly | Dec 2001 - Feb 2021 |
Domestic Credit (USD mn) | 727,435.6 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
Domestic Credit Growth (%) | 8.2 Aug 2021 | monthly | Jan 2004 - Aug 2021 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 10.700 Mar 2021 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2021 |
Credit to Households (USD bn) | 392.649 Mar 2021 | quarterly | Dec 1991 - Mar 2021 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 664.828 Mar 2021 | quarterly | Mar 1957 - Mar 2021 |
Household Debt (USD mn) | 445,183.7 Jun 2021 | quarterly | Mar 2003 - Jun 2021 |
Total Loans (USD mn) | 538,167.269 Feb 2021 | monthly | Jan 2007 - Feb 2021 |
Total Loans Growth (%) | 3.76 Apr 2021 | monthly | Jan 2008 - Apr 2021 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 167.03 Dec 2020 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2020 |
MA: Quasi Money (THB mn) | 20,663,515.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1997 - Aug 2021 |
MA: Narrow Money (NM) (THB mn) | 2,713,865.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1997 - Aug 2021 |
Monetary Aggregates (MA): Broad Money (THB mn) | 23,377,380.000 Aug 2021 | monthly | Jan 1997 - Aug 2021 |
Credit: Outs: CB: Individuals (THB mn) | 6,147,935.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2004 - Aug 2021 |
Credit: Outs: CB: Businesses (THB mn) | 6,674,044.000 Aug 2021 | monthly | Jan 2004 - Aug 2021 |
Deposit: Outs: CB: Individuals (THB mn) | 8,441,413.000 Aug 2021 | monthly | Oct 2003 - Aug 2021 |
Deposit: Outs: CB: Businesses (THB mn) | 4,743,849.000 Aug 2021 | monthly | Oct 2003 - Aug 2021 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Global Competitiveness Index (Score) | 68.112 2019 | yearly | 2017 - 2019 |
Business Confidence Growth (% Point) | 15.0 Mar 2021 | monthly | Feb 2000 - Mar 2021 |
Leading Economic Index (LEI): BOT: Seasonally Adjusted (2000=100) | 150.37 Jun 2018 | monthly | Jan 1993 - Jun 2018 |
More Indicators for Thailand
Check out our pricing options.
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
View pricing options
Entry level access to the CEIC platform for individual users. Download limits apply. Payable monthly by credit card.
View this option
CEIC Unlimited
Request a Demo
Full and unlimited access to CEIC data for multiple users. Suitable for enterprise usage. Available via annual subscription to one or more of CEIC's global and premium databases.
Request a demo
Tourism
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data
How Much Money Does Thailand Make From Tourism
Source: https://www.ceicdata.com/en/indicator/thailand/tourism-revenue
Posted by: lapanthour1943.blogspot.com
0 Response to "How Much Money Does Thailand Make From Tourism"
Post a Comment